服務(wù)熱線
135-0983-1315
1、使用前須注意所用電源電壓是否相符。使用時,必須將電源插座接地線按規(guī)定進行接地。
2、在通電使用時,切忌用手觸及箱左側(cè)空間的電器部分或用濕布揩抹及用水沖洗,檢修時應(yīng)將電源切斷。
3、 電源線不可纏繞在金屬物上,不可設(shè)置在高溫或潮濕的地方,防止橡膠老化以致漏電。
4、防止尖、銳物劃傷設(shè)備。
5、放置箱內(nèi)物品切勿過擠,須留出空氣自然對流的空間,使潮濕空氣能在風頂上加速逸出。
6、每次用完后,須將電源全部切斷,經(jīng)常保持箱內(nèi)外清潔。清潔完畢懸掛相應(yīng)的標識。
7、工作室內(nèi)放置試品時,不能太密,以免影響工作室內(nèi)氣流的正常流動,每個物品之間須有10~20mm間隙,而且對稱放置,每層擱板上的物品放置要交錯,層擱板的距離與工作室底部大于100mm的距離。
8、在設(shè)備周圍應(yīng)留一定的空間,便于設(shè)備散熱及操作和維護。
9、不準將易燃、易爆及揮發(fā)物品放入本設(shè)備中進行干燥處理。
10、貯存、使用設(shè)備時,周圍無易燃、易爆及腐蝕性物質(zhì)。
項 目 
 
 型 號  | 額 定 功 率 (W)  | 工作 電壓 (V)  | 恒溫靈 敏 度 (℃)  | 電 源  | 工作室尺寸 深×寬×高 (mm)  | ||
XH-MO-0  | 300  | 650  | 220  | ±1  | 220V/50HZ  | 350×350×350  | |
XH-MO-1  | 1050  | 220  | ±1  | 220V/50HZ  | 350×450×450  | ||
XH-MO-2  | 1500  | 220  | ±1  | 220V/50HZ  | 450×550×550  | ||
XH-MO-3  | 2000  | 220  | ±1  | 220V/50HZ  | 500×600×750  | ||

| 獨特性能 | 客戶可選配置 | 
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機臺自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內(nèi)部熱風循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時間快,溫度穩(wěn)定精準; 國內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機體外殼溫度低,對室內(nèi)環(huán)境溫度影響較?。?/p> 多種加熱及運風方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。  | 可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 
 客戶可以依照色卡指定色彩制作。  | 
| ※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤/臺車,材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 | |
溫控選購配備
| 溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
| 臺灣宇電溫控表 | ![]()  | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]()  | 
| 日本進口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]()  | 日本OMRON溫控器 | ![]()  | 
| 溫度記錄儀 | |||
| 進口多通道彩屏無紙記錄儀 | ![]()  | 進口多通道有紙記錄儀 | ![]()  | 
| 進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]()  | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]()  | 
| 記錄組 | |||
| 手提式溫度記錄器組 6點 | ![]()  | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 | ![]()  | 
| 計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
| 電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調(diào)整器。 | |||
| 觸摸屏+PLC | |||
| 威倫7寸 | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| 三菱 | ![]()  | 西門子 | ![]()  | 
| 工控機以太網(wǎng)遠程監(jiān)控 | |||
![]()  | |||
| 計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
| 電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調(diào)整器。 | |||
風路循環(huán)圖例
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 單面送風型 | 雙面送風型 | 雙面送風防爆 | 熱輻射上升型 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風輻射型 | 熱風輻射型 | 
料盤、推車選配項目
| 料盤形式 | 
  | 
  | 
  | 
| 沖孔盤 | 篩網(wǎng)盤 | 柵格盤 | |
| 活動推車 | 
  | 
  | 
  | 
| 烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 | 

