服務(wù)熱線
135-0983-1315
設(shè)備名稱(chēng)  | 熱風(fēng)烤箱 型號(hào):XHMO-2  | |||
1  | 電 源  | AC220V 50HZ 4KVA  | ||
2  | 內(nèi)尺寸  | 寬450×深400×高 400㎜  | ||
3  | 外尺寸  | 寬870×深550×高1200㎜(以實(shí)物為準(zhǔn))  | ||
4  | 機(jī)臺(tái)結(jié)構(gòu)  | 開(kāi)門(mén)方式:?jiǎn)?/span>開(kāi)門(mén)、側(cè)門(mén)扣、電箱置于上方。 安裝定位:2個(gè)剎車(chē)腳輪,2個(gè)萬(wàn)向腳輪。 烘烤層架:4*層高100mm固定層架,配2個(gè)網(wǎng)格烤盤(pán)。  | ||
5  | 機(jī)臺(tái)材質(zhì)  | 內(nèi)箱材質(zhì):T1.2mm厚SUS430#不銹鋼板加工、全密封氬弧焊、保證爐內(nèi)清潔。 外箱材質(zhì):T1.4mm 厚SS41#冷軋鋼板折彎加工製作。  | ||
6  | 保溫結(jié)構(gòu)  | 保溫棉:采用優(yōu)質(zhì)白色硅酸鋁棉,保溫層厚度50-80mm。 箱門(mén)密封條:采用?20mm耐高硅膠密封條密封處理,美觀無(wú)污染。 防護(hù)標(biāo)簽:設(shè)備高溫部分加貼高溫警示標(biāo)識(shí)。  | ||
7  | 溫控系統(tǒng)  | 溫度範(fàn)圍:室溫~MAX200℃,常用溫度150℃。 溫度控制器:智能溫度控制器,數(shù)字設(shè)定,LED顯示,PID自動(dòng)演算,配合SSR輸出控制,K型熱電偶檢測(cè)溫度。 溫度均勻度:空爐150℃恒溫15min后溫差±3℃ 。  | ||
9  | 運(yùn)風(fēng)系統(tǒng)  | 運(yùn)風(fēng)方式:經(jīng)過(guò)風(fēng)道分散后水平循環(huán)運(yùn)風(fēng)設(shè)計(jì),均勻性佳。 運(yùn)風(fēng)電機(jī):長(zhǎng)軸型烤箱專(zhuān)用馬達(dá)1組配強(qiáng)力型多翼式鍍鋅風(fēng)輪。  | ||
10  | 加熱系統(tǒng)  | 加熱器:高溫陶瓷電熱器。 加熱功率:3.5KW, 恒溫狀態(tài)功率:1.8KW. 升溫速率:約7℃/min,空爐常溫~150℃約需時(shí)間20分鐘。  | ||
11  | 計(jì)時(shí)方式  | 計(jì)時(shí)方式:恒溫到達(dá)自動(dòng)計(jì)時(shí),計(jì)時(shí)完成聲光警報(bào)裝置。 計(jì)時(shí)范圍:0-999分鐘。  | ||
12  | 安全保護(hù)  | 漏電斷路器、電源逆向防止器、超溫停止加熱、馬達(dá)及電熱過(guò)電流、控制回路短路及過(guò)載等保護(hù)并警報(bào)裝置…合乎國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)。 所有帶電外露部位加裝絕緣保護(hù)罩,危險(xiǎn)處貼有警示標(biāo)識(shí),電柜防護(hù)等級(jí)IP54。  | ||
13  | 使用條件  | 主電源采用AC 220V/380V/ 50Hz 三相五線制。  | ||
14  | 參考標(biāo)準(zhǔn)  | 爐溫均勻度按GB9452-1988或JB/T6049-1992執(zhí)行 電熱設(shè)備的安全性按GB5959.1-1986,GB5959.4-1992執(zhí)行 JB/T7629-94A/DQ5071-92《耐火纖維爐襯的設(shè)計(jì)和安裝規(guī)范/筑爐守則》 GB10067.1/4-88《電熱設(shè)備/間接電阻爐基本技術(shù)條件和通用部分》  | ||
| 15 | 售后服務(wù)  | 設(shè)備自送貨之日起質(zhì)保期為1年,質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生非人為質(zhì)量問(wèn)題免費(fèi)維修。 質(zhì)保期外設(shè)備配件損耗造成的故障本公司酌情收取工本費(fèi)。 免費(fèi)提供設(shè)備的程式編寫(xiě)及輸入、故障排除、操作、日常維護(hù)等培訓(xùn)內(nèi)容。 免費(fèi)提供日常技術(shù)咨詢(xún)和故障處理服務(wù),不定期對(duì)設(shè)備使用狀況進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。  | ||
型 號(hào)  | XHMO-2  | XHMO-3  | XHMO-4  | |
內(nèi)尺寸寬*深*高mm  | 450*400*400  | 600*500*900  | 800*600*1000  | |
外尺寸寬*深*高mm  | 870*550*1200  | 960*720*1580  | 1200*840*1700  | |
固定烘烤層數(shù)  | 4層*高100mm  | 9層*高100mm  | 10層*高100mm  | |
工廠: 中國(guó)東莞市萬(wàn)江區(qū)滘聯(lián)創(chuàng)富工業(yè)園  | 主要產(chǎn)品  | 熱風(fēng)隧道爐、IR隧道爐、無(wú)塵隧道爐、  | ||
TEL:0769-82983077  | 高溫隧道爐、節(jié)能隧道爐。  | |||
聯(lián)系人:藍(lán)生13509831315  | 精密熱風(fēng)烤箱、無(wú)塵烤箱、高溫烤箱、  | |||
http://www.dgxhua.com  | 真空烤箱 、硅膠二次硫化烤箱。  | |||
E-mail:dgxhua@126.com  | LED UV機(jī)、UV固化機(jī)、UV光源  | |||
| 獨(dú)特性能 | 客戶(hù)可選配置 | 
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿(mǎn)焊,防止機(jī)臺(tái)自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無(wú)塵; 雙重超溫保護(hù),安全更可靠; 內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時(shí)間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn); 國(guó)內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機(jī)體外殼溫度低,對(duì)室內(nèi)環(huán)境溫度影響較?。?/p> 多種加熱及運(yùn)風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。  | 可充氮?dú)鈿夥毡Wo(hù),達(dá)成無(wú)氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤(pán)、推車(chē)可依客戶(hù)需要選擇配備。 顏色選擇圖例 
 客戶(hù)可以依照色卡指定色彩制作。  | 
| ※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤(pán)/臺(tái)車(chē),材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標(biāo)訂制,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。 | |
溫控選購(gòu)配備
| 溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
| 臺(tái)灣宇電溫控表 | ![]()  | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]()  | 
| 日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]()  | 日本OMRON溫控器 | ![]()  | 
| 溫度記錄儀 | |||
| 進(jìn)口多通道彩屏無(wú)紙記錄儀 | ![]()  | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ![]()  | 
| 進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]()  | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]()  | 
| 記錄組 | |||
| 手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | ![]()  | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ![]()  | 
| 計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
| 電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 | |||
| 觸摸屏+PLC | |||
| 威倫7寸 | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| 三菱 | ![]()  | 西門(mén)子 | ![]()  | 
| 工控機(jī)以太網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||
![]()  | |||
| 計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
| 電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 | |||
風(fēng)路循環(huán)圖例
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 
料盤(pán)、推車(chē)選配項(xiàng)目
| 料盤(pán)形式 | 
  | 
  | 
  | 
| 沖孔盤(pán) | 篩網(wǎng)盤(pán) | 柵格盤(pán) | |
| 活動(dòng)推車(chē) | 
  | 
  | 
  | 
| 烤架 | 烤箱推車(chē)+托盤(pán) | 子母推車(chē) | 

