服務(wù)熱線
135-0983-1315
干燥箱廣泛用于二極管,三極管行業(yè)的專用型烘箱,加熱采用遠(yuǎn)紅外新技術(shù),風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)可多樣化,加熱元件被加熱后能輻射出紅外線當(dāng)它被加熱物體吸收時(shí)可直接轉(zhuǎn)變成熱能,從而獲得快速干燥效果,溫度均勻性加強(qiáng),達(dá)到生產(chǎn)周期縮短,節(jié)約能源,提高產(chǎn)品質(zhì)量。是一種理想的干燥設(shè)備。
結(jié)構(gòu):
該箱由角鋼,冷軋鋼板及不銹鋼板制作,工作室與外殼之間充填耐高溫硅酸纖維充填,能有效地起到保溫與隔熱之作用??刂苾x表為數(shù)顯智能表,DIP調(diào)節(jié),也可采用程序控制可分多段式,最長(zhǎng)恒溫時(shí)間可設(shè)定999.99小時(shí),并與報(bào)警系統(tǒng)相連接,另設(shè)有控溫裝置。
規(guī)格參數(shù):
遠(yuǎn)紅外鼓風(fēng)烘干箱  | XR881-1  | 450×450×350  | 220  | 1.3  | 室溫-400  | ±2  | 40  | 材料:內(nèi)膽采用不銹鋼板,數(shù)顯溫控儀自動(dòng)控溫恒溫,帶鼓風(fēng)裝置。  | ||||
XR881-2  | 550×550×450  | 220  | 3  | 室溫-400  | ±2  | 40  | ||||||
XR881-3  | 750×600×500  | 220  | 4.5  | 室溫-400  | ±2  | 40  | ||||||
XR881-4  | 1000×800×800  | 3*380  | 9  | 室溫-400  | ±2-3  | 180  | ||||||
XR881-5  | 1000×1000×1000  | 3*380  | 12  | 室溫-400  | ±2-3  | 370  | ||||||
XR881-6  | 1200×1200×1000  | 3*380  | 15  | 室溫-400  | ±2-3  | 750  | ||||||

| 獨(dú)特性能 | 客戶可選配置 | 
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機(jī)臺(tái)自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無(wú)塵; 雙重超溫保護(hù),安全更可靠; 內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時(shí)間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn); 國(guó)內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機(jī)體外殼溫度低,對(duì)室內(nèi)環(huán)境溫度影響較?。?/p> 多種加熱及運(yùn)風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。  | 可充氮?dú)鈿夥毡Wo(hù),達(dá)成無(wú)氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 
 客戶可以依照色卡指定色彩制作。  | 
| ※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤/臺(tái)車,材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標(biāo)訂制,歡迎來(lái)電咨詢。 | |
溫控選購(gòu)配備
| 溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
| 臺(tái)灣宇電溫控表 | ![]()  | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]()  | 
| 日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]()  | 日本OMRON溫控器 | ![]()  | 
| 溫度記錄儀 | |||
| 進(jìn)口多通道彩屏無(wú)紙記錄儀 | ![]()  | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ![]()  | 
| 進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]()  | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]()  | 
| 記錄組 | |||
| 手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | ![]()  | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ![]()  | 
| 計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
| 電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 | |||
| 觸摸屏+PLC | |||
| 威倫7寸 | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| 三菱 | ![]()  | 西門子 | ![]()  | 
| 工控機(jī)以太網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||
![]()  | |||
| 計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
| 電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 | |||
風(fēng)路循環(huán)圖例
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 
料盤、推車選配項(xiàng)目
| 料盤形式 | 
  | 
  | 
  | 
| 沖孔盤 | 篩網(wǎng)盤 | 柵格盤 | |
| 活動(dòng)推車 | 
  | 
  | 
  | 
| 烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 | 

