服務(wù)熱線(xiàn)
135-0983-1315
詳細(xì)介紹:
型號(hào)/設(shè)備名稱(chēng)  | 導(dǎo)熱硅膠烤爐YHS-65  | ||
內(nèi)膽尺寸  | W650×L12000×H200mm  | 外型尺寸  | W850×L13000×H1500mm  | 
溫度范圍  | RT-250℃  | 升溫時(shí)長(zhǎng)  | 15min(RT-150℃)  | 
溫度精確度  | ±2℃  | 區(qū)位溫差  | ±5℃  | 
外觀(guān)材質(zhì)  | 冷軋板烤漆  | 內(nèi)膽材質(zhì)  | 201#不銹鋼  | 
網(wǎng)帶材質(zhì)  | 鐵氟龍布帶  | 滾筒材質(zhì)  | PU包膠、鍍鋅  | 
電壓  | 默認(rèn)380V  | 功率  | 42KW  | 
發(fā)熱管材質(zhì)  | 近紅外線(xiàn)透明發(fā)熱管  | 調(diào)速范圍  | 0.5-7.5米/分鐘  | 
功能/裝置  | 漏電保護(hù)、缺相保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、變頻調(diào)速、可外接排氣管  | ||
特性  | 真材實(shí)料、溫度精確、快速加熱、性能穩(wěn)定  | ||
適用產(chǎn)品/行業(yè)  | 導(dǎo)熱硅膠硫化、異形硅橡膠、電子產(chǎn)品、玻璃面板  | ||
備注  | 尺寸、溫度、材質(zhì)、電壓可按客戶(hù)要求定制  | ||

| 獨(dú)特性能 | 客戶(hù)可選配置 | 
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿(mǎn)焊,防止機(jī)臺(tái)自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無(wú)塵; 雙重超溫保護(hù),安全更可靠; 內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時(shí)間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn); 國(guó)內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機(jī)體外殼溫度低,對(duì)室內(nèi)環(huán)境溫度影響較小; 多種加熱及運(yùn)風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。  | 可充氮?dú)鈿夥毡Wo(hù),達(dá)成無(wú)氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤(pán)、推車(chē)可依客戶(hù)需要選擇配備。 顏色選擇圖例 
 客戶(hù)可以依照色卡指定色彩制作。  | 
| ※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤(pán)/臺(tái)車(chē),材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標(biāo)訂制,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。 | |
溫控選購(gòu)配備
| 溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
| 臺(tái)灣宇電溫控表 | ![]()  | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]()  | 
| 日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]()  | 日本OMRON溫控器 | ![]()  | 
| 溫度記錄儀 | |||
| 進(jìn)口多通道彩屏無(wú)紙記錄儀 | ![]()  | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ![]()  | 
| 進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]()  | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]()  | 
| 記錄組 | |||
| 手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | ![]()  | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ![]()  | 
| 計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
| 電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 | |||
| 觸摸屏+PLC | |||
| 威倫7寸 | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| 三菱 | ![]()  | 西門(mén)子 | ![]()  | 
| 工控機(jī)以太網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||
![]()  | |||
| 計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
| 電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 | |||
風(fēng)路循環(huán)圖例
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 
料盤(pán)、推車(chē)選配項(xiàng)目
| 料盤(pán)形式 | 
  | 
  | 
  | 
| 沖孔盤(pán) | 篩網(wǎng)盤(pán) | 柵格盤(pán) | |
| 活動(dòng)推車(chē) | 
  | 
  | 
  | 
| 烤架 | 烤箱推車(chē)+托盤(pán) | 子母推車(chē) | 

