服務(wù)熱線
135-0983-1315
產(chǎn)品名稱:低溫UV光固機(jī)
低溫UV光固機(jī)產(chǎn)品特性:
用不銹鋼輸送網(wǎng),配置冷卻系統(tǒng)
光源采用精致高壓汞燈;
電源為臺灣進(jìn)口電機(jī),節(jié)能,工作效率高;
設(shè)計有無塵過濾進(jìn)風(fēng)循環(huán)冷卻系統(tǒng),有利于uv區(qū)內(nèi)溫度降低
外來先進(jìn)科技,耐高溫、腐蝕,使用壽命時間長,堅固耐用
分段控制,溫度控制簡單,同時保護(hù)設(shè)備
性價比高,產(chǎn)品功能齊全,質(zhì)量優(yōu)異
引進(jìn)先進(jìn)技術(shù),采用外來科技,耐腐蝕、耐高溫,使用壽命長
低溫UV光固機(jī)產(chǎn)品特點:難度系數(shù)小,對技術(shù)人員要求低,節(jié)能環(huán)保,安全可靠,結(jié)構(gòu)合理,質(zhì)量優(yōu)異,綠色環(huán)保、美觀大方、性能優(yōu)越、安全可靠
低溫UV光固機(jī)原理:
在特殊配方的樹脂中加入光引發(fā)劑(或光敏劑),經(jīng)過吸收紫外線(UV)光固化設(shè)備中的高強(qiáng)度紫外光后,產(chǎn)生活性自由基或離子基,從而引發(fā)聚合、交聯(lián)和接枝反應(yīng),使樹脂(UV涂料、油墨、粘合劑等)在數(shù)秒內(nèi)(不等)由液態(tài)轉(zhuǎn)化為固態(tài)。
低溫UV光固機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
型號  | XHUV-302  | XHUV-752  | 
外尺寸L*W*H(mm)  | 800*650*1260  | 2440*1020*2350  | 
燈管功率(kw)  | 2*3KW  | 2*7.5KW  | 
燈管強(qiáng)度(w/m2)  | 80/120  | 80/120  | 
有效照射寬度  | 450  | 600  | 
進(jìn)料口高度(mm)  | 0-50  | 輸送高度:850±50mm  | 
輸送速度  | 3-12m/min  | |
輸送方式  | 插件線軌道  | 鐵弗龍網(wǎng)帶  | 
輸送寬度  | 350mm  | 690mm  | 
箱體材質(zhì)  | Ss41#鋼板經(jīng)防銹處理后高溫粉體烤粉  | |
冷卻方式  | 強(qiáng)制氣冷  | |
保護(hù)裝置  | 漏電開關(guān),相序保護(hù),馬達(dá)過電流保護(hù)、控制線路保險絲  | |
電力  | AC380V 7KVA  | AC380V 18KVA  | 

| 獨(dú)特性能 | 客戶可選配置 | 
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機(jī)臺自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無塵; 雙重超溫保護(hù),安全更可靠; 內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn); 國內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機(jī)體外殼溫度低,對室內(nèi)環(huán)境溫度影響較??; 多種加熱及運(yùn)風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。  | 可充氮?dú)鈿夥毡Wo(hù),達(dá)成無氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 
 客戶可以依照色卡指定色彩制作。  | 
| ※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤/臺車,材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標(biāo)訂制,歡迎來電咨詢。 | |
溫控選購配備
| 溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
| 臺灣宇電溫控表 | ![]()  | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]()  | 
| 日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]()  | 日本OMRON溫控器 | ![]()  | 
| 溫度記錄儀 | |||
| 進(jìn)口多通道彩屏無紙記錄儀 | ![]()  | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ![]()  | 
| 進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]()  | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]()  | 
| 記錄組 | |||
| 手提式溫度記錄器組 6點 | ![]()  | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 | ![]()  | 
| 計時器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
| 電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調(diào)整器。 | |||
| 觸摸屏+PLC | |||
| 威倫7寸 | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| 三菱 | ![]()  | 西門子 | ![]()  | 
| 工控機(jī)以太網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||
![]()  | |||
| 計時器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
| 電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調(diào)整器。 | |||
風(fēng)路循環(huán)圖例
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 
料盤、推車選配項目
| 料盤形式 | 
  | 
  | 
  | 
| 沖孔盤 | 篩網(wǎng)盤 | 柵格盤 | |
| 活動推車 | 
  | 
  | 
  | 
| 烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 | 

