服務(wù)熱線
135-0983-1315
三門無塵烘烤箱功能:烘干,收縮包裝,焗漆,脫水,定型,預(yù)熱,熔解及高溫處理等。
三門無塵烘烤箱產(chǎn)品特性:
l智能控制器,微電腦自動控制,實踐高精密度PID功能
l節(jié)約空間,占用空間少,減少成本
l外來先進(jìn)科技,保溫效果好,不易爆裂,升溫迅速,堅固耐用,節(jié)約電費(fèi)
l特殊風(fēng)道設(shè)計,臺灣進(jìn)口電機(jī),噪聲小,風(fēng)力強(qiáng),溫度分布均勻性特佳
l溫度控制儀表采用數(shù)顯智能表,PID調(diào)節(jié),配置999分鐘/999.99小時時
l控制器并與報警裝置相連接。使烘烤機(jī)械的操作更簡便,快捷與有效。采用平底設(shè)計,方便推車進(jìn)出
l溫度均勻,節(jié)電省時,效力高,使用方便,自動恒溫,定時烘烤。
三門無塵烘烤箱參數(shù):
型號  | XHMOL-2  | XHMOL-2D  | XHMOL-3  | XHMOL-4  | XHMOL-5  | XHMOL-6  | 
內(nèi)尺寸W*D*H(mm)  | 600*500*600  | 600*600*600(兩箱)  | 600*500*900  | 700*600*1000  | 1000*600*1000  | 1200*700*1000  | 
外尺寸W*D*H(mm)  | 1060*1240*1550  | 1450*1240*1550  | 1060*1240*1850  | 1270*1555*1950  | 1820*920*1950  | 2020*1020*1950  | 
溫度范圍  | RT-200℃(300℃)  | |||||
均勻度  | ±2%(空載測試)  | ±2.5%(空載測試)  | ||||
升溫時間  | 15min  | 20min  | 25min  | 30min  | 35min  | 35min  | 
進(jìn)氣量  | N2或Clean Air MAX:25L/min  | |||||
排氣口  | 自動風(fēng)門  | |||||
潔凈度  | Class100#,FED-STD-209E潔凈等級標(biāo)準(zhǔn)  | |||||
箱體材質(zhì)  | 內(nèi)箱:SUS304#鏡面不銹鋼; 外箱SS41#鋼板經(jīng)防銹處理后高溫粉體烤粉  | |||||
送風(fēng)方式  | 水平/垂直送風(fēng)  | |||||
產(chǎn)品售后說明:
非人為損壞的均可享受廠家一年整機(jī)無憂質(zhì)保
聯(lián)系電話:0769-82983077 13509831315
運(yùn)輸過程中的一切貨物損壞均由新鏵機(jī)械承擔(dān),客戶對產(chǎn)品貨期有特殊需求的,可直接更換新機(jī)器直接發(fā)出。

| 獨(dú)特性能 | 客戶可選配置 | 
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機(jī)臺自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無塵; 雙重超溫保護(hù),安全更可靠; 內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn); 國內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機(jī)體外殼溫度低,對室內(nèi)環(huán)境溫度影響較?。?/p> 多種加熱及運(yùn)風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。  | 可充氮?dú)鈿夥毡Wo(hù),達(dá)成無氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 
 客戶可以依照色卡指定色彩制作。  | 
| ※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤/臺車,材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標(biāo)訂制,歡迎來電咨詢。 | |
溫控選購配備
| 溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
| 臺灣宇電溫控表 | ![]()  | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]()  | 
| 日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]()  | 日本OMRON溫控器 | ![]()  | 
| 溫度記錄儀 | |||
| 進(jìn)口多通道彩屏無紙記錄儀 | ![]()  | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ![]()  | 
| 進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]()  | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]()  | 
| 記錄組 | |||
| 手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | ![]()  | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ![]()  | 
| 計時器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
| 電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調(diào)整器。 | |||
| 觸摸屏+PLC | |||
| 威倫7寸 | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| 三菱 | ![]()  | 西門子 | ![]()  | 
| 工控機(jī)以太網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||
![]()  | |||
| 計時器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
| 電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調(diào)整器。 | |||
風(fēng)路循環(huán)圖例
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 
料盤、推車選配項目
| 料盤形式 | 
  | 
  | 
  | 
| 沖孔盤 | 篩網(wǎng)盤 | 柵格盤 | |
| 活動推車 | 
  | 
  | 
  | 
| 烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 | 

